产品详情
QSB 潜水射流式曝气机
原理用途:
QSB潜水射流曝气机通过潜水泵产生的水流经过喷嘴形成高速水流,在喷嘴周围形成负压吸入空气,经混合室与水流混合,
在喇叭形的扩散管内产生水气混合流,高速喷射而出,夹带许多气泡的水流在较大面积和深度的水域内涡旋搅拌,完成曝气,并且其轴功率不随潜没深度的变化而变化,进气量可以调节。正因为如此,射流式曝气机可以在水位变化较大的池中应用。
主要特点:
1 该曝气机由潜水电泵、喷嘴、进气管、扩射管等组成,电泵叶轮为开放式,不易堵塞;
2 选用专为曝气机设计的泵,使用无阻塞污物型高效能叶轮,寿命长;
3 泵用进口润滑轴承,长时间可靠运行,无须更换;
4 泵用高质量机械密封,密封可靠;
5 曝气机提供两种安装方式,自耦式安装和移动式安装,安装维护方便。
型号表示:
性能参数:
型号 | QSB0.75 | QSB1.5 | QSB2.2 | QSB3 | QSB4 | QSB5.5 | QSB7.5 |
功率kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
电流 A | 2.4 | 4.0 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 12.4 | 17 |
电压 V | 380 |
转速 r/min | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1470 | 1450 |
频率 Hz | 50 |
绝缘等级 | F 级 |
潜入深度 m | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
进气量 m3/h | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 85 | 100 |
进气管口 mm | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
注:表中进气量及增氧能力是在标准试验条件下(20°C水温,气压101.325kPa),曝气机潜水深度3m,试验介质为清水。在中度污水中,增气能力可按系数0.85作为设计依据。
外形结构:
移式式安装尺寸:
型号 | H | h | L | D | F | d | B | E | A |
QSB0.75 | 用户根据实际工况条件确定 | 438 | 1136 | φ100 | 85 | DN32 | 260 | 494 | 107 |
QSB1.5 | 438 | 1136 | φ100 | 85 | DN32 | 260 | 494 | 107 |
QSB2.2 | 435 | 1249 | φ104 | 141 | DN50 | 280 | 369 | 126 |
QSB3 | 435 | 1325 | φ104 | 141 | DN50 | 280 | 369 | 126 |
QSB4 | 580 | 1502 | φ104 | 149 | DN50 | 280 | 414 | 203 |
QSB5.5 | 915 | 1958 | φ104 | 137 | DN50 | 280 | 689 | 252 |
QSB7.5 | 915 | 2069 | φ104 | 137 | DN50 | 280 | 689 | 252 |
自耦式安装尺寸:
型号 | A | B | C | D | d | e | F | g1×g2 | H | h | K | L | M | N | Q1 | Q2 | R | T |
QSB0.75 | 107 | 260 | 85 | φ100 | DN32 | φ48 | 172 | 800×600 | 根据实际工况条件确定 | 根据实际工况条件确定 | 180 | 535 | 271 | 19 | 220 | 180 | 136 | 160 |
QSB1.5 | 107 | 260 | 85 | φ100 | DN32 | φ48 | 172 | 800×600 | 180 | 535 | 271 | 19 | 220 | 180 | 136 | 160 |
QSB2.2 | 126 | 280 | 85 | φ104 | DN50 | φ48 | 172 | 800×600 | 191 | 754 | 280 | 19 | 220 | 180 | 136 | 210 |
QSB3 | 126 | 280 | 85 | φ104 | DN50 | φ48 | 170 | 800×600 | 191 | 830 | 280 | 19 | 220 | 180 | 136 | 210 |
QSB4 | 203 | 280 | 105 | φ104 | DN50 | φ60 | 175 | 900×600 | 359 | 885 | 411 | 26 | 300 | 220 | 255 | 210 |
QSB5.5 | 252 | 280 | 105 | φ104 | DN50 | φ60 | 175 | 1100×800 | 433 | 1017 | 490 | 13 | 300 | 220 | 250 | 210 |
QSB7.5 | 252 | 280 | 105 | φ104 | DN50 | φ60 | 175 | 1100×800 | 433 | 1128 | 490 | 13 | 300 | 220 | 250 | 210 |
特性曲线: